Эх сурвалжийг харах

RHL-046 feat(overview-cards): update image sources to use WebP format for better performance

Code_Uwe 1 сар өмнө
parent
commit
329e25aa10

+ 4 - 4
lib/frontend/overview/cardsConfig.js

@@ -9,7 +9,7 @@ export function buildOverviewCards({
 			key: "explorer",
 			title: "Explorer",
 			description: "Lieferscheine nach Datum durchsuchen (Jahr -> Monat -> Tag).",
-			imageSrc: "/overview-cards/explorer.png",
+			imageSrc: "/overview-cards/v2/explorer.webp",
 			href: explorerHref || null,
 			disabledHint: disabledHint || null,
 		},
@@ -17,7 +17,7 @@ export function buildOverviewCards({
 			key: "search",
 			title: "Suche",
 			description: "Schnell finden mit Volltext, Zeitraum und Filtern.",
-			imageSrc: "/overview-cards/search.png",
+			imageSrc: "/overview-cards/v2/search.webp",
 			href: searchHref || null,
 			disabledHint: disabledHint || null,
 		},
@@ -25,7 +25,7 @@ export function buildOverviewCards({
 			key: "profile",
 			title: "Profil",
 			description: "Passwort ändern und Support kontaktieren.",
-			imageSrc: "/overview-cards/profile.png",
+			imageSrc: "/overview-cards/v2/profile.webp",
 			href: "/profile",
 			disabledHint: null,
 		},
@@ -36,7 +36,7 @@ export function buildOverviewCards({
 			key: "users",
 			title: "Benutzerverwaltung",
 			description: "Benutzer anlegen, bearbeiten und verwalten.",
-			imageSrc: "/overview-cards/users.png",
+			imageSrc: "/overview-cards/v2/users.webp",
 			href: "/admin/users",
 			disabledHint: null,
 		});